录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000069 吴梦涵 416 88.00 85.60
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000802 齐颖 405 89.94 85.47
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210001569 彭迪 393 90.38 84.49
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000068 邬丹 382 91.88 84.14
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000065 林飞腾 393 88.13 83.36
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000066 田陌桑 356 94.38 82.79
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000064 傅扬岚 378 89.38 82.49
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000067 王羽娴 388 83.13 80.36
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000070 夏凡 366 87.00 80.10
beat365正版唯一官网 资产评估 114828210000071 姚良怀 380 83.75 79.88
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000101 汪洋 405 86.88 83.94
beat365正版唯一官网 会计学 114828210001426 戴凌南 387 85.25 81.33
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000529 骆影 391 84.25 81.23
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000087 刘天成 383 82.63 79.61
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000089 陆瑶 405 77.63 79.31
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000665 陈靓 367 83.63 78.51
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000870 樊雅文 370 82.25 78.13
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000104 吴扬帆 376 80.38 77.79
beat365正版唯一官网 会计学 114828210001203 卓倩倩 381 76.88 76.54
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000717 葛鹏辉 368 79.00 76.30
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000090 吕泽婧 380 75.63 75.81
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000092 倪楷伦 365 76.88 74.94
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000079 黄佳琦 366 76.38 74.79
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000532 余露夏 390 68.63 73.31
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000111 张骞 375 71.63 73.31
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000525 胡浩祺 378 70.50 73.05
beat365正版唯一官网 会计学 114828210000110 张嘉芊 378 69.00 72.30
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001799 周鉴文 241 87.83 84.08
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001699 蒋扬帆 229 91.38 83.85
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001731 裘烨玮 246 81.75 81.88
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002015 刘蕾蕾 246 78.44 80.22
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001692 胡凯 239 80.38 80.02
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002419 林思宇 223 85.13 79.73
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001772 叶常绿 239 79.73 79.70
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002006 胡梦霞 231 81.98 79.49
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001740 田妮 241 78.13 79.23
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001739 滕童莹 228 82.18 79.09
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002047 王玮怡 232 80.00 78.67
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001785 张凡 231 80.25 78.63
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001761 熊祎萍 239 77.56 78.61
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002368 曹泽华 238 77.38 78.35
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001754 王禹 212 85.75 78.21
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002612 李双双 234 78.38 78.19
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001791 张雪娇 230 79.50 78.08
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002646 倪俊超 241 75.75 78.04
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001658 陈晓静 222 82.00 78.00
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001727 缪泽婷 237 76.38 77.69
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001737 施玉洁 226 79.88 77.60
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001782 俞凯玥 224 80.50 77.58
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002028 赵钰婷 231 77.25 77.13
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001808 朱雨璇 231 75.78 76.39
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002482 石春芳 226 77.38 76.35
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002292 何晓 240 71.50 75.75
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250001675 丁艺颖 229 74.75 75.54
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002503 张烨箫 223 76.46 75.40
beat365正版唯一官网 会计硕士 114828250002397 黄平尔 181 67.25 63.79 士兵计划
beat365正版唯一官网 会计硕士 103358000920082 周航 191 73.25 68.46 士兵计划

 

上一条:beat365正版唯一官网全日制会计硕士、资产评估硕士接收“退役大学生士兵专项计划”调剂考生的通知

下一条:beat365正版唯一官网非全日制会计硕士MPAcc调剂信息

关闭

Baidu
sogou