录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000556 侯晨瑶 422 85.88 85.14
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000089 金盛涛 400 82.81 81.41
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000648 沈睿诚 400 81.88 80.94
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210001511 周施 404 80.13 80.46
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000643 励雯翔 416 76.31 79.76
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210002012 陶正哲 410 75.38 78.69
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210001933 王超 419 72.88 78.34
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000467 陈柯达 408 74.75 78.18
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000466 鲍娇蕾 405 74.31 77.66
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000557 黄笛 392 75.94 77.17
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000105 郑东林 404 72.06 76.43
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000912 王乐青 385 74.88 75.94
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210001267 王柯柯 382 74.13 75.26
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210001555 李嘉琪 371 75.50 74.85
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000104 章佳玲 405 68.00 74.50
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000098 徐佳楠 390 67.75 72.88
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000102 俞佳萍 374 69.13 71.96
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000561 谢璐璐 403 61.88 71.24
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000851 胡琼霞 384 64.13 70.46
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210001526 俞益亮 379 64.63 70.21
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000087 顾佳雯 378 64.63 70.11
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000652 朱丽洁 389 62.13 69.96
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000642 胡港夏 383 62.75 69.68
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210001915 徐童 387 61.75 69.58
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 会计学 114829210000651 叶张敏 386 61.25 69.23
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000080 林宇超 403 88.19 84.39
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000465 张贺嘉 392 89.06 83.73
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000082 徐铖荣 392 88.06 83.23
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210002068 李梦凡 385 89.19 83.09
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000083 徐卓凡 387 86.31 81.86
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000799 杨钦 384 84.06 80.43 士兵计划
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210001582 李欣颖 371 86.63 80.41
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000639 张浩 389 82.94 80.37
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210002038 朱果 394 78.06 78.43
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210002067 李晶维 368 80.81 77.21
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000079 郦吕超 371 76.19 75.19
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 资产评估 114829210000637 申屠蓓 368 75.69 74.64
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002223 郭子程 239 85.50 82.58
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002986 周丹 236 85.63 82.15
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002225 胡杨 245 76.13 78.90
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250003242 汪晓敏 236 78.25 78.46
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002255 周琳 238 74.75 77.04
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002242 项慧莹 235 75.13 76.73
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002691 胡皓羽 233 75.75 76.71
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002252 赵楚燕 233 71.50 74.58
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250002238 王婧媛 233 64.63 71.15
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250003379 潘振宇 234 64.00 71.00
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 114829250003349 储婷婷 238 61.38 70.35
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 105209666606691 吕静 165 55.38 55.19
beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心) 审计硕士 106519025700113 袁铭 150 33.63 41.81


上一条:beat365正版唯一官网全日制会计硕士、资产评估硕士、审计硕士接收“退役大学生士兵专项计划”调剂考生的通知

下一条:beat365正版唯一官网(MPAcc教育中心)2019年硕士研究生招生复试工作细则

关闭

Baidu
sogou