年 级 | 序号 | 班 级 | 学 生 人 数 | 备 注 | 辅导员 | 小 计 |
---|---|---|---|---|---|---|
二 O O 八 (556) |
(1) | 会计(1) | 62(男16,女46) | 陆 建 良 391 |
计11个班, 556人 其中: 男138 女418 |
|
(2) | 会计(2) | 61(男10,女51) | ||||
(3) | 审计(1) | 56(男21,女35) | ||||
(4) | 审计(2) | 57(男15,女42) | ||||
(5) | CGA | 36男11,女25) | ||||
(6) | ACCA(1) | 44(男9,女35) | ||||
(7) | ACCA(2) | 42(男9,女33) | ||||
(8) | 10会C(3+2) | 33(男2,女31) | ||||
(9) | 财务(1) | 58(男11,女47) | 江 帆 165 |
|||
(10) | 财务(2) | 57(男13,女44) | ||||
(11) | 资产评估 | 50(男21,女29) | ||||
二 O O 九 (591) |
(1) | 会计(1) | 69(男11,女58) | 张 淼 335 |
计11个班, 591人 其中: 男141 女450 |
|
(2) | 会计(2) | 69(男11,女58) | ||||
(3) | 审计(1) | 57(男21,女36) | ||||
(4) | 审计(2) | 57(男20,女37) | ||||
(5) | 资产评估 | 51(男19,女32) | ||||
(6) | 11会C(3+2) | 32(男4,女28) | ||||
(7) | CGA | 40(男7,女33) | 王 敏 256 |
|||
(8) | 财务(1) | 60(男14,女46) | ||||
(9) | 财务(2) | 59(男11,女48) | ||||
(10) | ACCA(1) | 50(男12,女38) | ||||
(11) | ACCA(2) | 47(男11,女36) | ||||
二 O 一 O (536) |
(1) | 会计(1) | 52(男17,女35) | 王 韵 405 |
计12个班, 536人 其中: 男142 女394 |
|
(2) | 会计(2) | 50(男15,女35) | ||||
(3) | 会计(3) | 50(男12,女38) | ||||
(4) | 审计(1) | 52(男14,女38) | ||||
(5) | 审计(2) | 55(男15,女40) | ||||
(6) | 资产评估 | 47(男12,女35) | ||||
(7) | CGA | 28(男4,女24) | ||||
(8) | ACCA(1) | 35(男10,女25) | ||||
(9) | ACCA(2) | 36(男11,女25) | ||||
(10) | 财务(1) | 54(男15,女39) | 徐 晓 珊 108 |
|||
(11) | 财务(2) | 54(男16,女38) | ||||
(12) | 中美本硕连读 | 23(男1,女22) | 江帆23 | |||
二 O 一 一 (629) |
(1) | 会计(1) | 45(男11,女34) | 朱 丽 娟 346 |
计15个班, 629人 其中: 男165 女464 |
|
(2) | 会计(2) | 46(男12,女34) | ||||
(3) | 会计(3) | 46(男10,女36) | ||||
(4) | 会计(4) | 48(男12,女36) | ||||
(5) | 资产评估 | 44(男19,女25) | ||||
(6) | CGA | 28(男9,女19) | ||||
(7) | ACCA(1) | 45(男9,女36) | ||||
(8) | ACCA(2) | 44(男7,女37) | ||||
(9) | 中美本硕连读 | 29(男5,女24) | 江帆29 | |||
(10) | 审计(1) | 42(男12,女30) | 徐 晓 珊 254 |
|||
(11) | 审计(2) | 43(男10,女33) | ||||
(12) | 审计(3) | 42(男13,女29) | ||||
(13) | 财务(1) | 42(男11,女31) | ||||
(14) | 财务(2) | 42(男13,女29) | ||||
(15) | 财务(3) | 43(男12,女31) | ||||
合计49个班 人数:2312 男586 女1726 |
beat365正版唯一官网学生班级一览表12.3.xls